
วิธีการจัดส่ง
ติดตั้งฟรี
พื้นที่การจัดส่ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
วิธีการชำระเงิน
สามารถเก็บเงินปลายทางได้1.DAIKIN CASSETTE TYPE FCNQ
ไม่มีสินค้า
== Check Val ==
brand : daikin
type : air-cassettype
model : fcnq-mv
Row :
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี , อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปีรายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติสินค้าของแอร์ไดกิ้น แบบสี่ทิศทาง FCNQ น้ำยาแอร์ R-410
Air Daikin Cassette Type FCNQ ,Refrigerant R-410
Highlight Feature
กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
ปรับการกระจายลมเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้สะดวกและง่าย (อุปกรณ์เสริม)
สามารถกำหนดทิศทางการปล่อยอากาศได้หลายรูปแบบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการติดตั้งได้หลากหลาย เช่น กลางเพดาน ชิดกำแพง หรือบริเวณมุมห้อง
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของมลภาวะและแบคทีเรีย
ผิวด้านนอกของชุดคอยล์เย็นมีการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของมลภาวะ ทำให้ป้องกันสิ่งสกปรกและป้องกันการหมองคล้ำของพื้นผิว นอกจากนี้แผ่นกรองยังเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียต่างๆที่อาจเติบโตจากความชื้นและก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ขนาดเท่ากันทุกรุ่น เป็นระเบียบเมื่อติดตั้ง
ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่นตั้งแต่ 13,000-48,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน
ปรับเปลี่ยนองศาการปล่อยอากาศได้
เมื่อเครื่องออกจากโรงงาน องศาการปล่อยอากาศจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าสำหรับป้องกันเพดานสกปรกได้ โดยองศาที่แคบที่สุดในการสวิงจากเพดานจะเปลี่ยนจาก 15 องศาเป็น 25 องศา
เหมาะกับการติดตั้งบริเวณเพดานสูง
สามารถปรับการตั้งค่าการส่งลมให้เหมาะกับบริเวณที่มีเพดานสูงได้ ทำให้ติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่
ดูแลรักษาง่าย ยืดอายุการใช้งาน
สามารถตรวจสอบสภาพของถาดรองน้ำทิ้งหรือน้ำที่ดูดออกมาได้ง่ายโดยการถอดปลั๊กท่อดูดและแผงดูดอากาศ ท่อดูดน้ำเป็นแบบใสทำให้ตรวจสอบการดูดน้ำทิ้งหลังการติดตั้งได้ง่าย โดยมีปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งส่งน้ำได้สูงจากระดับฝ้าถึง 850 มม.
ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ
ด้วยความสูงเพียง 256 มม. ติดตั้งบนเพดานที่มีพื้นที่จำกัดได้ (รุ่น 13,600 – 24,000 BTU) โดยทุกรุ่นมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของแผงดูดอากาศให้ตรงกันได้แม้จะติดตั้งไปแล้ว เพื่อความสวยงาม ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 28 เดซิเบล
อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
แผ่นกรองขนาดยาวพิเศษ
แม้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยควันที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา แผ่นกรองแบบยาวพิเศษนี้จะต้องเปลี่ยนเพีนงแค่ปีละ 1 ครั้ง
– ชุดดูดอากาศบริสุทธิ์ ด้วยชุดอุปกรณ์นี้จะสามารถต่อท่อเพิ่มเพื่อเสริมการดูดอากาศจากภายนอก
– ที่กั้นระยะห่างของแผ่นปล่อยอากาศ ใช้เมื่อมีพื้นที่ระหว่างฝ้าและผนังเพดานเพียงเล็กน้อย
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่น RNQ13, 18, 24, 36, 42, 48 MV2S/MY2S)
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
Specification | Unit | FCNQ13MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,600 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,250 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ13MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 459 / N/A / 353 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 31 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 19.5 |
Outdoor Unit Model | RNQ13MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCNQ18MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,700 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ18MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 741/ N/A / 477 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
Outdoor Unit Model | RNQ18MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCNQ24MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,290 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ24MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 741 / N/A / 477 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
Outdoor Unit Model | RNQ24MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 57 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,730 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ30MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,577 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,730 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ30MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing , 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,577 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,310 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ36MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,310 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ36MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,600 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,150 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ42MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,165 / N/A / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed scroll type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,040 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ48MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,165 / N/A / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 36 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed scroll type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | Cassette FCNQ-MV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | ![]() |
สารทำความเย็น R410A | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
การรีเซตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ | ![]() |
การกำหนดช่วงอุณหภูมิ | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | ![]() |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
การเลือกรูปแบบการสวิง | ![]() |
การเลือกโหมดลดความชื้น | ![]() |
การติดตั้งบนเพดานสูง | ![]() |
ตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | ![]() |
การเตือนล้างแผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การกระจายลมแบบป้องกันเพดานสกปรก | ![]() |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | ![]() |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | ![]() |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | ![]() |
รองรับชุดควบคุมส่วนกลาง | ![]() |
รายละเอียดการติดตั้ง
ระบบไฟ 220 V
1. เดินท่อน้ำยาแอร์ Wall Thick 0.711 มม. ตามมาตราฐาน 4 เมตร
ขนาด 9,000-24,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 800 บาท
ขนาด 30,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 900 บาท
ขนาด 36,000-38,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 950 บาท
ขนาด 42,000-48,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 1350 บาท
(ร้านแอร์ทั่วไป Wall Thick 0.417 มม.)
2. อินซูหุ้มทองแดง ใช้ยี่ห้อ AEROFLEX ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุด แพงที่สุดในตลาดแอร์ (ร้านแอร์ทั่วไป ใชอินซูยี่ห้อ M-FLEX ซึ่งถูกกว่า AEROFLEX อย่างมาก )
3.แถมฟรีรางครอบท่อ Premium สีครีม 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 300 บาท (ร้านแอร์ทั่วไปรางครอบท่อสีเทา เกรด B)
4.เดินสายไฟ (ยี่ห้อผ่านมาตรฐาน มอก.) จากคอยด์ร้อนไปคอยด์เย็นไม่เกิน 10 เมตร
ขนาด 9,000 -24,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ60 บาท
ขนาด 30,000 -38,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ80 บาท
ขนาด 42,000 -48,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ100 บาท
(ร้านแอร์ทั่วไป ใช้สายไฟไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. )
5.กรณีเดินท่อร้อยสายไฟสีขาวคิดเมตรละ 25 บาท (ร้านแอร์ทั่วไป ใช้ท่อสีเทา)
6.แถมฟรีชุด เซอร์กิตเบรคเกอร์หรือเบรคเกอร์ลอย+หน้ากาก จำนวน 1 ชุด
7.ฟรีขายางคอนเดนซิ่งและขาแขวนตามลักษณะหน้างาน ขนาด 9,000-24,000 BTU
กรณีขนาด 30,000-48,000 BTU หากหน้างานใช้คิดเพิ่มชุดละ 800 บาท
8.ฟรีท่อน้ำทิ้ง สีฟ้า PVC 1/2 (ร้านแอร์ทั่วไป ใช้ท่อน้ำยาแอร์สีเทา ขนาด 3/8 ซึ่งเป็นแบบบาง ท่อน้ำทิ้ง PVC สีฟ้าจะมีความคงทน แข็งแรงมากกว่าท่อน้ำทิ้งสีเทาแบบบางท่อน้ำทิ้ง PVC สีฟ้าจะมีความคงทน แข็งแรงงานมากกว่าท่อน้ำทิ้งแบบบาง)
9.วัสดุที่ทำการยึด คอยด์เย็นใช้สตัดเกลียวที่มีความแข็งแรงในการยึดน้ำหนักคอยด์เย็น
ระบบไฟ 380V
1. เดินท่อน้ำยาแอร์ Wall Thick 0.711 มม. ตามมาตราฐาน 4 เมตร
ขนาด 30,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 900 บาท
ขนาด 36,000-38,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 950 บาท
ขนาด 42,000 – 48,000 BTU ส่วนเกินคิดเมตรละ 1,150 บาท
(ร้านแอร์ทั่วไป Wall Thick 0.417 มม.)
2. อินซหุ้มทองแดง ใช้ยี่ห้อ AEROFLEX ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุด แพงที่สุดในตลาดแอร์
(ร้านแอร์ทั่วไป ใช้อินซูยี่ห้อ M-FLEX ซึ่งถูกกว่า AEROFLEX อย่างมาก )
3. แถมฟรีรางครอบท่อ Premium สีครีม 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 300 บาท (ร้านแอร์ทั่วไปรางครอบท่อสีเทา เกรด B)
4. เดินสายไฟสายเดี่ยว THW ใช้ยี่ห้อ THAI YAZAKI ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุด
– ลักษณะการเดินสายไฟจากบล็อกไฟที่หน้างานทิ้งไว้ไปให้ตำแหน่ง CDU ระยะไม่เกิน 5 เมตร แอร์ขนาด 30,000 -60,000 BTU ใช้สายไฟ THW เบอร์ 6 จำนวน 5เส้น ระยะไม่เกิน 5 เมตรส่วนเกินคิดเมตรละ 240 บาท (ราคาดังกล่าว 1 เมตรประกอบด้วยสายไฟ 5 เส้น 5 สี)
-ลักษณะการเดินสายไฟ VAF2*4 จาก CDU ไป FCU เป็นระบบไฟ 380 ระยะไม่เกิน 5 เมตรโดยจะเดินคู่ไปกับท่อน้ำยาแอร์ ความยาวสายไฟ CDU ไป FCU จะเท่ากับความยาวท่อน้ำยาแอร์ ขนาด 30,000-60,000 BTU ใช้สายไฟ เบอร์ 4 ระยะไม่เกิน 5 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 80 บาท
(ร้านแอร์ทั่วไป ใช้สายไฟไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. )
5. กรณีเดินท่อร้อยสายไฟสีขาวคิดเมตรละ 25 บาท
(ร้านแอร์ทั่วไป ใช้ท่อสีเทา)
6.1 กรณี CIRCUIT BRAKER 3เฟส (3 POLE) 32A ราคาชุดละ 2,200 บาท
6.1 กรณีใช้ เบรคเกอร์ลอย 3 เฟส 32 A ราคาชุดละ 2,200 บาท
7. แอร์ขนาด 30,000 – 60,000 BTU หากหน้างานใช้ขาแขวนคิดเพิ่มชุดละ 800 บาท
8. ฟรีท่อน้ำทิ้งสีฟ้า PVC1/2″ (ร้านทั่วไปใช้ท่อน้ำยาแอร์สีเท่าขนาด 3/8″ ซึ่งเป็นแบบบางท่อน้ำทิ้ง PVC สีฟ้าจะมีความคงทน แข็งแรงมากกว่าท่อน้ำทิ้งสีเทาแบบบาง) ความยาว 5 เมตรส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท
9.วัสดุที่ทำการยึด คอยด์เย็นใช้สตัดเกลียวที่มีความแข็งแรงในการยึดน้ำหนักคอยด์เย็น
มองหาสินค้ารุ่นอื่น คลิกที่โลโก้เพื่อเลือกแอร์และเครื่องฟอกอากาศ
































































































































