
วิธีการจัดส่ง
ส่งฟรีภายใน 7 วัน ไม่รวมติดตั้ง
พื้นที่การจัดส่ง
ส่งทั่วประเทศไทย
วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน 100 % ก่อนวันส่งของDAIKIN แอร์เปลือย ท่อลม LOW STATIC FDBNQ SERIES
รุ่น | ประหยัดไฟ | SEER | BTU | รีโมท | ระบบไฟ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | คูปอง | ราคาเฉพาะเครื่องหักคูปอง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDBNQ13MV2S/RNQ13MV2S |
- | 13,000 BTU | ไร้สาย | 220 V |
|
21,805 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
20,805 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ18MV2S/RNQ18MV2S |
- | 18,000 BTU | ไร้สาย | 220 V |
|
25,171 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
24,171 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ24MV2S/RNQ24MV2S |
- | 24,000 BTU | ไร้สาย | 220 V |
|
29,884 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
28,884 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ30MV2S/RNQ30MV2S |
- | 30,000 BTU | ไร้สาย | 220 V |
|
41,330 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
40,330 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ30MV2S/RNQ30MY2S |
- | 30,000 BTU | ไร้สาย | 380 V |
|
41,330 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
40,330 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ36MV2S/RNQ36MV2S |
- | 36,000 BTU | ไร้สาย | 220 V |
|
45,370 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
44,370 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ36MV2S/RNQ36MY2S |
- | 36,000 BTU | ไร้สาย | 380 V |
|
45,370 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
44,370 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ42MV2S/RNQ42MY2S |
- | 42,600 BTU | ไร้สาย | 380 V |
|
52,104 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
51,104 บาท
![]() |
สั่งซื้อ | |
![]() FDBNQ48MV2S/RNQ48MY2S |
- | 48,000 BTU | ไร้สาย | 380 V |
|
62,203 |
ลดพิเศษ 1,000 บาท
ใช้โค้ดลดพิเศษ 1,000 บาทสำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น สามารถใช้ได้จนถึง
30 กันยายน 66 นี้
|
![]()
61,203 บาท
![]() |
สั่งซื้อ |
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
ใช้โค้ด
ลดพิเศษ 1,000 บาท
สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติสินค้าของแอร์ไดกิ้น แบบเปลือยท่อลม LOW STATIC FDBNQ SERIES น้ำยาแอร์ R-410
Air Daikin Duct Low Static Fdbnq Sereis ,Refrigerant R-410
Duct FDBNQ-MV2S
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันต่ำ (Low Static Duct Type) สามารถทำความเย็นโดยซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ บ้าน และโรงแรมต่างๆ ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยชุดคอยล์เย็นบางสุดเพียง 260 มม. ทนทานด้วยแผงระบายความร้อนที่ชุดคอยล์ร้อนเคลีอบสารป้องกันการกัดกร่อน ใช้งานได้ยาวนาน
Highlight Feature
ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ที่มีเพดานต่ำ
ด้วยชุดคอยล์เย็นดีไซน์บางพิเศษ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 270 มม.ใต้ฝ้าเพดาน กะทัดรัด น้ำนหักเบาสุดเพียง 25 กิโลกรัม เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่ที่มีเพดานต่ำ

สะดวกสบายด้วยระบบตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
ทั้งชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น

เดินท่อได้ไกลถึง 15 เมตรโดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็น
มีการชาร์จสารทำความเย็นมาให้เพียงพอต่อการเดินท่อได้ไกลสูงสุดถึง 15 เมตร (รุ่น 30,000-48,000 BTU) โดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและประหยัดค่าสารทำความเย็น
เลือกความเร็วพัดลมได้ 2 ระดับ
สามารถเลือกความเร็วพัดลมได้ 2 ระดับตามต้องการ



ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
Specification | Unit | FDBNQ13MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,190 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ13MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 459 / N/A / 388 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 45 / 33 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 41 / N/A / 38 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 X 900 X 580 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RNQ13MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FDBNQ18MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,700 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ18MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 635 / N/A / 530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 45 / N/A / 25 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 X 1,300 X 580 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RNQ18MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FDBNQ24MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,330 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ24MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ24MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 X 825 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 57 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FDBNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ33MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 33,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,340 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ33MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ33MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ33MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 33,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,340 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ33MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ33MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,490 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ42MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scoll Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FDBNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,560 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ48MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scoll Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | Duct FDBNQ-MV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | ![]() |
สารทำความเย็น R410A | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความแห้ง Programme Dry Function | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | ![]() |
แผงระบายความร้อนยับยั้งการกัดกร่อน (Anti-corrosion Alloy) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
การรีเซตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ | ![]() |
การกำหนดช่วงอุณหภูมิ | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | ![]() |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | ![]() |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | ![]() |
มองหาสินค้ารุ่นอื่น คลิกที่โลโก้เพื่อเลือกแอร์และเครื่องฟอกอากาศ
































































































































